Southwest Airlines Flights from Baltimore (BWI)
Southwest Airlines operates 65 direct destinations from Baltimore (BWI). Popular routes include Orlando (MCO), Boston (BOS), Dallas (DAL), and 2 more. Flights operate daily with 1,568+ weekly departures.
Most frequent routes:
65
Destinations1,568
Weekly FlightsSouthwest
Airline5
InternationalHow Many Destinations Does Southwest Airlines Serve from Baltimore (BWI)?
Southwest Airlines serves 65 direct destinations from Baltimore (BWI), operating 1,568 weekly departures. This includes 5 international routes and 60 domestic routes.
Route Intelligence Dashboard
Overall Connectivity Score
100
ExcellentRoute Diversity
65
Direct Routes
Southwest Airlines serves 65 destinations from BWI
Weekly Frequency
1,568
Weekly Flights
Trend: Growing
Top 5 Most Frequent Routes - Details
| Route | Weekly Flights | Duration | Distance | Reliability |
|---|---|---|---|---|
| BWI → Orlando (MCO) (MCO) | 77/week | 2h 15m - 2h 45m | 793 km | Very Stable |
| BWI → Boston (BOS) (BOS) | 56/week | 1h 25m - 1h 47m | 371 km | Very Stable |
| BWI → Dallas (DAL) (DAL) | 49/week | 3h 00m - 3h 45m | 1,213 km | Very Stable |
| BWI → Denver (DEN) (DEN) | 42/week | 3h 45m - 4h 20m | 1,495 km | Very Stable |
| BWI → Fort Lauderdale (FLL) (FLL) | 42/week | 2h 30m - 2h 55m | 932 km | Very Stable |
Direct Southwest Airlines Destinations from BWI
Baltimore (BWI) → Orlando (MCO)
2h 15m - 2h 45m
793 km (493 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Boston (BOS)
1h 25m - 1h 47m
371 km (231 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Dallas (DAL)
3h 00m - 3h 45m
1213 km (754 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Denver (DEN)
3h 45m - 4h 20m
1495 km (929 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Fort Lauderdale (FLL)
2h 30m - 2h 55m
932 km (579 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Houston (HOU)
3h 10m - 3h 55m
1251 km (777 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Manchester (MHT)
1h 25m - 1h 35m
378 km (235 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Morrisville (RDU)
1h 10m - 1h 25m
257 km (160 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Tampa (TPA)
2h 20m - 2h 50m
848 km (527 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Atlanta (ATL)
1h 50m - 2h 30m
579 km (360 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Buffalo (BUF)
1h 10m - 1h 25m
282 km (175 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Chicago (MDW)
2h 00m - 2h 20m
612 km (380 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Colonie (ALB)
1h 15m - 1h 25m
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Las Vegas (LAS)
4h 55m - 5h 40m
2112 km (1312 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Providence (PVD)
1h 15m - 1h 30m
328 km (204 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Windsor Locks (BDL)
1h 15m - 1h 25m
284 km (176 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Austin (AUS)
3h 25m - 4h 05m
1347 km (837 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Columbus (CMH)
1h 20m - 1h 35m
337 km (209 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Fort Myers (RSW)
2h 35m - 3h 00m
926 km (575 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Indianapolis (IND)
1h 45m - 2h 00m
517 km (321 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Jacksonville (JAX)
2h 00m - 2h 20m
667 km (414 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Nashville (BNA)
1h 50m - 2h 15m
589 km (366 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Norfolk (ORF)
0h 55m - 1h 10m
160 km (99 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → North Charleston (CHS)
1h 40m - 2h 00m
475 km (295 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Phoenix (PHX)
4h 45m - 5h 35m
2005 km (1246 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Portland (PWM)
1h 30m - 1h 40m
454 km (282 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Saint Louis (STL)
2h 15m - 2h 40m
739 km (459 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → San Bernardino (SAN)
5h 15m - 6h 05m
2302 km (1430 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Sarasota (SRQ)
2h 30m - 2h 55m
886 km (551 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → West Palm Beach (PBI)
2h 30m - 2h 50m
890 km (553 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Charlotte (CLT)
1h 26m - 1h 50m
362 km (225 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Cleveland (CLE)
1h 20m - 1h 25m
315 km (196 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Kansas City (MCI)
2h 35m - 3h 05m
970 km (603 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Kenner (MSY)
2h 40m - 3h 10m
1003 km (623 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Los Angeles (LAX)
5h 25m - 6h 15m
2336 km (1452 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Miami (MIA)
2h 35m - 3h 06m
953 km (592 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Milwaukee (MKE)
2h 05m - 2h 15m
643 km (400 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Myrtle Beach (MYR)
1h 25m - 1h 40m
402 km (250 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Pittsburgh (PIT)
1h 00m - 1h 10m
210 km (130 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Rochester (ROC)
1h 15m - 1h 20m
278 km (173 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Ronkonkoma (ISP)
1h 05m - 1h 15m
220 km (137 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → San Antonio (SAT)
3h 25m - 4h 10m
1413 km (878 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Savannah (SAV)
1h 45m - 2h 05m
552 km (343 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Cancún (CUN)
3h 25m - 4h 10m
1399 km (869 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Detroit (DTW)
1h 30m - 1h 50m
410 km (255 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Erlanger (CVG)
1h 35m - 1h 45m
431 km (268 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Fort Snelling Unorganized Territory (MSP)
2h 40m - 2h 54m
939 km (583 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Greenville (GSP)
1h 30m - 1h 45m
426 km (265 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Louisville (SDF)
1h 45m - 1h 55m
496 km (308 miles)
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Memphis (MEM)
2h 15m - 2h 40m
790 km (491 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Punta Cana (PUJ)
3h 40m - 4h 05m
1516 km (942 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Richmond (RIC)
0h 55m - 1h 00m
121 km (75 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → San Juan (SJU)
3h 39m - 4h 15m
1577 km (980 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Albuquerque (ABQ)
4h 00m - 4h 40m
1675 km (1041 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Birmingham (BHM)
2h 00m - 2h 20m
685 km (426 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Colorado Springs (COS)
3h 50m - 4h 05m
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Grand Rapids (GRR)
1h 40m - 1h 55m
Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1
Baltimore (BWI) → Jackson (JAN)
2h 45m - 2h 50m
892 km (554 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Long Beach (LGB)
5h 40m - 5h 45m
2326 km (1445 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Montego Bay (MBJ)
3h 20m - 3h 35m
1438 km (894 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Ontario (ONT)
5h 15m - 5h 45m
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Oranjestad (AUA)
4h 20m - 4h 35m
1898 km (1179 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → Sacramento (SMF)
5h 35m - 6h 05m
2402 km (1493 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
Baltimore (BWI) → Salt Lake City (SLC)
4h 35m - 5h 10m
1870 km (1162 miles)
Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2
Baltimore (BWI) → San Francisco (SFO)
5h 40m - 6h 24m
2464 km (1531 miles)
Boeing 737MAX 8 Passenger
All Southwest Airlines Routes from BWI
| Destination | Weekly Flights | Duration | Distance | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | 77 | 2h 15m - 2h 45m | 793 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Boston (BOS) | 56 | 1h 25m - 1h 47m | 371 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Dallas (DAL) | 49 | 3h 00m - 3h 45m | 1213 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Very Stable |
Denver (DEN) | 42 | 3h 45m - 4h 20m | 1495 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Very Stable |
Fort Lauderdale (FLL) | 42 | 2h 30m - 2h 55m | 932 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Very Stable |
Houston (HOU) | 42 | 3h 10m - 3h 55m | 1251 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Very Stable |
Manchester (MHT) | 42 | 1h 25m - 1h 35m | 378 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Morrisville (RDU) | 42 | 1h 10m - 1h 25m | 257 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Tampa (TPA) | 42 | 2h 20m - 2h 50m | 848 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Very Stable |
Atlanta (ATL) | 35 | 1h 50m - 2h 30m | 579 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Very Stable |
Buffalo (BUF) | 35 | 1h 10m - 1h 25m | 282 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Chicago (MDW) | 35 | 2h 00m - 2h 20m | 612 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Very Stable |
Colonie (ALB) | 35 | 1h 15m - 1h 25m | - | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Las Vegas (LAS) | 35 | 4h 55m - 5h 40m | 2112 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Very Stable |
Providence (PVD) | 35 | 1h 15m - 1h 30m | 328 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Very Stable |
Windsor Locks (BDL) | 35 | 1h 15m - 1h 25m | 284 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Very Stable |
Austin (AUS) | 28 | 3h 25m - 4h 05m | 1347 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Columbus (CMH) | 28 | 1h 20m - 1h 35m | 337 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Fort Myers (RSW) | 28 | 2h 35m - 3h 00m | 926 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Moderate |
Indianapolis (IND) | 28 | 1h 45m - 2h 00m | 517 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Jacksonville (JAX) | 28 | 2h 00m - 2h 20m | 667 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Nashville (BNA) | 28 | 1h 50m - 2h 15m | 589 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Norfolk (ORF) | 28 | 0h 55m - 1h 10m | 160 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
North Charleston (CHS) | 28 | 1h 40m - 2h 00m | 475 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Phoenix (PHX) | 28 | 4h 45m - 5h 35m | 2005 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Portland (PWM) | 28 | 1h 30m - 1h 40m | 454 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Saint Louis (STL) | 28 | 2h 15m - 2h 40m | 739 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
San Bernardino (SAN) | 28 | 5h 15m - 6h 05m | 2302 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Sarasota (SRQ) | 28 | 2h 30m - 2h 55m | 886 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Moderate |
West Palm Beach (PBI) | 28 | 2h 30m - 2h 50m | 890 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Moderate |
Charlotte (CLT) | 21 | 1h 26m - 1h 50m | 362 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Cleveland (CLE) | 21 | 1h 20m - 1h 25m | 315 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Kansas City (MCI) | 21 | 2h 35m - 3h 05m | 970 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Moderate |
Kenner (MSY) | 21 | 2h 40m - 3h 10m | 1003 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Moderate |
Los Angeles (LAX) | 21 | 5h 25m - 6h 15m | 2336 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Miami (MIA) | 21 | 2h 35m - 3h 06m | 953 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Milwaukee (MKE) | 21 | 2h 05m - 2h 15m | 643 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Myrtle Beach (MYR) | 21 | 1h 25m - 1h 40m | 402 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Pittsburgh (PIT) | 21 | 1h 00m - 1h 10m | 210 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Rochester (ROC) | 21 | 1h 15m - 1h 20m | 278 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Ronkonkoma (ISP) | 21 | 1h 05m - 1h 15m | 220 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | International Moderate |
San Antonio (SAT) | 21 | 3h 25m - 4h 10m | 1413 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Moderate |
Savannah (SAV) | 21 | 1h 45m - 2h 05m | 552 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Cancún (CUN) | 14 | 3h 25m - 4h 10m | 1399 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | International Moderate |
Detroit (DTW) | 14 | 1h 30m - 1h 50m | 410 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Erlanger (CVG) | 14 | 1h 35m - 1h 45m | 431 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Fort Snelling Unorganized Territory (MSP) | 14 | 2h 40m - 2h 54m | 939 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Greenville (GSP) | 14 | 1h 30m - 1h 45m | 426 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Louisville (SDF) | 14 | 1h 45m - 1h 55m | 496 km | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Moderate |
Memphis (MEM) | 14 | 2h 15m - 2h 40m | 790 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Punta Cana (PUJ) | 14 | 3h 40m - 4h 05m | 1516 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | International Moderate |
Richmond (RIC) | 14 | 0h 55m - 1h 00m | 121 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
San Juan (SJU) | 14 | 3h 39m - 4h 15m | 1577 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Moderate |
Albuquerque (ABQ) | 7 | 4h 00m - 4h 40m | 1675 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Birmingham (BHM) | 7 | 2h 00m - 2h 20m | 685 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Seasonal |
Colorado Springs (COS) | 7 | 3h 50m - 4h 05m | - | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Grand Rapids (GRR) | 7 | 1h 40m - 1h 55m | - | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 | Domestic Seasonal |
Jackson (JAN) | 7 | 2h 45m - 2h 50m | 892 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Long Beach (LGB) | 7 | 5h 40m - 5h 45m | 2326 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Montego Bay (MBJ) | 7 | 3h 20m - 3h 35m | 1438 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | International Seasonal |
Ontario (ONT) | 7 | 5h 15m - 5h 45m | - | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Oranjestad (AUA) | 7 | 4h 20m - 4h 35m | 1898 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | International Seasonal |
Sacramento (SMF) | 7 | 5h 35m - 6h 05m | 2402 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Salt Lake City (SLC) | 7 | 4h 35m - 5h 10m | 1870 km | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 | Domestic Seasonal |
San Francisco (SFO) | 7 | 5h 40m - 6h 24m | 2464 km | Boeing 737MAX 8 Passenger | Domestic Seasonal |
Domestic vs International Routes
60
Domestic Routes
5
International Routes
Aircraft Types Used
Southwest Airlines uses the following aircraft types on routes from Baltimore (BWI):
Departures
Southwest Airlines flights from Baltimore (BWI)Arrivals
Southwest Airlines flights to Baltimore (BWI)Destinations
Served from hereOrigins
Cities with flights toMost Popular Routes
Southwest Airlines Flight Schedule - Departures from Baltimore (BWI)
Loading calendar...
Southwest Airlines Flight Schedule - Arrivals to Baltimore (BWI)
Loading calendar...
Southwest Airlines Terminal Information at Baltimore (BWI)
All Southwest Airlines flights operate from Terminal 1 at Baltimore (BWI) airport.
Terminal Phone: 800-435-9792
Southwest Airlines Departures from Baltimore (BWI)
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
WN138 | ![]() Southwest Airlines | Albuquerque (ABQ) | 13:40 | 16:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1580 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 06:40 | 08:00:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN4485 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 10:35 | 11:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2776 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 15:35 | 16:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1723 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 18:15 | 19:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN478 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 22:55 | 00:15:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN371 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 06:15 | 08:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2157 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 08:20 | 10:25:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2386 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 12:05 | 14:05:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN385 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 16:55 | 18:55:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2669 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 19:10 | 21:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1804 | ![]() Southwest Airlines | Oranjestad (AUA) | 09:30 | 15:00:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2989 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 06:15 | 09:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1915 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 09:00 | 11:55:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN4080 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 14:25 | 17:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN344 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 21:25 | 00:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2217 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 06:40 | 08:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN148 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 10:35 | 11:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2368 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 15:40 | 16:55:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2621 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 18:05 | 19:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
Showing 20 of 224 flights. Use tabs below to view all flights.
Southwest Airlines Arrivals to Baltimore (BWI)
| Flight | Airline | Origin | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
WN161 | ![]() Southwest Airlines | Albuquerque (ABQ) | 11:55 | 17:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2644 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 05:50 | 07:20:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN254 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 08:35 | 10:00:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN259 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 12:15 | 13:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN139 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 13:55 | 15:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN445 | ![]() Southwest Airlines | Colonie (ALB) | 18:10 | 19:30:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2720 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 06:35 | 08:20:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2734 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 11:00 | 12:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN330 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 13:00 | 14:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN332 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 18:40 | 20:25:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN335 | ![]() Southwest Airlines | Atlanta (ATL) | 21:55 | 23:40:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN1805 | ![]() Southwest Airlines | Oranjestad (AUA) | 15:15 | 18:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN497 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 20:05 | 00:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN492 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 05:15 | 09:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1669 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 11:25 | 15:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1396 | ![]() Southwest Airlines | Austin (AUS) | 18:00 | 22:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN594 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 06:00 | 07:25:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN4573 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 08:15 | 09:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN840 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 12:30 | 13:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1105 | ![]() Southwest Airlines | Windsor Locks (BDL) | 14:00 | 15:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
Showing 20 of 224 flights. Use tabs below to view all flights.
Cities with Southwest Airlines flights to Baltimore (65 of 65)
Filters
Related Pages & Resources
All Airlines at Baltimore (BWI)
Country Hub
Southwest Airlines Policies
Weather & Climate at Baltimore (BWI)
14.4°C
Avg Temperature115mm
Avg Rainfall11.1km/h
Avg Wind Speed68%
Avg HumidityBest Months to Visit
Challenging Months
12-Month Weather Overview
Wind Speed by Month
Humidity by Month
Best Time to Book Flights to Baltimore (BWI)
Best Booking Window
Book 2-3 months in advance for best prices
Booking Tip
Avoid booking during extreme weather months for better deals
Peak Travel Months
Expect higher prices and more crowds during these months. Book early to secure better rates.
Recommended Months
These months offer the best balance of weather, prices, and availability.
Monthly Booking Recommendations
Best Months to Fly Southwest Airlines to Baltimore (BWI)
Shoulder Season
Transition periods with moderate conditions. Good balance of price and experience.
Challenging Months
These months may have less favorable conditions. Plan accordingly and book early.
Seasonal Insight
Best travel months: Year-round
Seasonal Travel Calendar
Frequently Asked Questions
How many Southwest Airlines flights depart from Baltimore (BWI) daily?
Southwest Airlines operates 224 departures from Baltimore (BWI) daily.
How many Southwest Airlines flights arrive at Baltimore (BWI) daily?
Southwest Airlines operates 224 arrivals at Baltimore (BWI) daily.
How many destinations does Southwest Airlines serve from Baltimore (BWI)?
Southwest Airlines serves 65 destinations from Baltimore (BWI): Albuquerque (ABQ), Atlanta (ATL), Austin (AUS), Birmingham (BHM), Boston (BOS), and 60 more.
Does Southwest Airlines offer international flights from Baltimore (BWI)?
Yes, Southwest Airlines offers international flights from Baltimore (BWI) to 5 international destinations. Southwest Airlines operates 60 domestic and 5 international routes from Baltimore (BWI).
How many origins does Southwest Airlines receive flights from to Baltimore (BWI)?
Southwest Airlines receives flights from 65 origins to Baltimore (BWI): Montego Bay (MBJ), Sarasota (SRQ), Fort Lauderdale (FLL), Providence (PVD), Boston (BOS), and 60 more.
What aircraft types does Southwest Airlines use at Baltimore (BWI)?
Southwest Airlines uses Boeing 737MAX 8 Passenger, Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1, Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 at Baltimore (BWI).
What is the Southwest Airlines terminal phone number at Baltimore (BWI)?
The Southwest Airlines terminal phone number at Baltimore (BWI) is 800-435-9792 (Terminal 1).
Southwest Airlines Contact Information and Customer Services
Southwest Airlines Address
2702 Love Field Dr
Dallas, TX 75235, US
Customer Service Phone
800-435-9792Official Website
southwest.com/