Maya Island Air Flights from Belize City (BZE)
Maya Island Air operates flights from Belize City (BZE). From here, Maya Island Air serves 4 destinations and receives flights from 1 origin.
Departures
Maya Island Air flights from Belize City (BZE)Arrivals
Maya Island Air flights to Belize City (BZE)Destinations
Served from hereOrigins
Cities with flights toMaya Island Air Routes from Belize City (BZE)
Maya Island Air Flight Schedule - Departures from Belize City (BZE)
Loading calendar...
Maya Island Air Flight Schedule - Arrivals to Belize City (BZE)
Loading calendar...
Maya Island Air Terminal Information at Belize City (BZE)
Terminals:
• Terminal : Other airlines operate from here.
• Terminal : Other airlines operate from here.
Maya Island Air Departures from Belize City (BZE)
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
2M2223 | ![]() Maya Island Air | CUK | 12:40 | 12:50:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M2303 | ![]() Maya Island Air | CUK | 14:40 | 14:50:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M2383 | ![]() Maya Island Air | CUK | 16:40 | 16:50:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1036 | ![]() Maya Island Air | DGA | 08:10 | 08:25:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5030 | ![]() Maya Island Air | DGA | 08:10 | 08:25:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1096 | ![]() Maya Island Air | DGA | 11:00 | 11:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1116 | ![]() Maya Island Air | DGA | 12:10 | 12:25:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5110 | ![]() Maya Island Air | DGA | 12:10 | 12:25:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1136 | ![]() Maya Island Air | DGA | 12:30 | 12:45:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5130 | ![]() Maya Island Air | DGA | 12:30 | 12:45:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5150 | ![]() Maya Island Air | DGA | 13:30 | 13:45:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1156 | ![]() Maya Island Air | DGA | 13:30 | 13:45:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1176 | ![]() Maya Island Air | DGA | 14:40 | 14:55:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5170 | ![]() Maya Island Air | DGA | 14:40 | 14:55:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1196 | ![]() Maya Island Air | DGA | 15:30 | 15:45:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5190 | ![]() Maya Island Air | DGA | 15:30 | 15:45:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5210 | ![]() Maya Island Air | DGA | 16:25 | 16:40:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1216 | ![]() Maya Island Air | DGA | 16:25 | 16:40:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5230 | ![]() Maya Island Air | DGA | 17:00 | 17:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1236 | ![]() Maya Island Air | DGA | 17:00 | 17:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
Showing 20 of 64 flights. Use tabs below to view all flights.
Maya Island Air Arrivals to Belize City (BZE)
| Flight | Airline | Origin | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
2M2053 | ![]() Maya Island Air | CUK | 08:10 | 08:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M2133 | ![]() Maya Island Air | CUK | 10:10 | 10:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M2213 | ![]() Maya Island Air | CUK | 12:10 | 12:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M2293 | ![]() Maya Island Air | CUK | 14:10 | 14:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M2373 | ![]() Maya Island Air | CUK | 16:10 | 16:15:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1006 | ![]() Maya Island Air | DGA | 07:20 | 07:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5020 | ![]() Maya Island Air | DGA | 08:50 | 09:05:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1026 | ![]() Maya Island Air | DGA | 08:50 | 09:05:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1028 | ![]() Maya Island Air | DGA | 09:30 | 09:50:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5040 | ![]() Maya Island Air | DGA | 10:20 | 10:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1046 | ![]() Maya Island Air | DGA | 10:20 | 10:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1066 | ![]() Maya Island Air | DGA | 11:20 | 11:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5060 | ![]() Maya Island Air | DGA | 11:20 | 11:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1086 | ![]() Maya Island Air | DGA | 12:20 | 12:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5080 | ![]() Maya Island Air | DGA | 12:20 | 12:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5120 | ![]() Maya Island Air | DGA | 13:20 | 13:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1126 | ![]() Maya Island Air | DGA | 13:20 | 13:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M5140 | ![]() Maya Island Air | DGA | 14:20 | 14:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1146 | ![]() Maya Island Air | DGA | 14:20 | 14:35:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
2M1007 | ![]() Maya Island Air | PLJ | 07:00 | 07:25:00 | Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) |
Showing 20 of 50 flights. Use tabs below to view all flights.
Destinations from Belize City (BZE) (4 of 4)
Filters
More Maya Island Air Airport Pages
Weather & Climate at Belize City (BZE)
26.4°C
Avg Temperature164mm
Avg Rainfall11.2km/h
Avg Wind Speed82%
Avg HumidityBest Months to Visit
Challenging Months
12-Month Weather Overview
Wind Speed by Month
Humidity by Month
Best Time to Book Flights to Belize City (BZE)
Best Booking Window
Book 2-3 months in advance for best prices
Booking Tip
Avoid booking during extreme weather months for better deals
Peak Travel Months
Expect higher prices and more crowds during these months. Book early to secure better rates.
Recommended Months
These months offer the best balance of weather, prices, and availability.
Monthly Booking Recommendations
Best Months to Fly Maya Island Air to Belize City (BZE)
Best Months
Optimal conditions for travel with favorable weather, prices, and availability.
Shoulder Season
Transition periods with moderate conditions. Good balance of price and experience.
Challenging Months
These months may have less favorable conditions. Plan accordingly and book early.
Extreme Conditions
These months may have extreme weather or conditions. Travel with caution and proper preparation.
Seasonal Insight
Best travel months: 2023-02, 2023-03, 2023-04
Seasonal Travel Calendar
Frequently Asked Questions about Maya Island Air Flights at Belize City (BZE)
How many Maya Island Air flights depart from Belize City (BZE) daily?
Maya Island Air operates 64 departures from Belize City (BZE) daily.
How many Maya Island Air flights arrive at Belize City (BZE) daily?
Maya Island Air operates 50 arrivals at Belize City (BZE) daily.
How many destinations does Maya Island Air serve from Belize City (BZE)?
Maya Island Air serves 4 destinations from Belize City (BZE): CUK, PLJ, DGA, San Pedro (SPR).
Does Maya Island Air offer international flights from Belize City (BZE)?
Yes, Maya Island Air offers international flights from Belize City (BZE) to 4 international destinations. Maya Island Air operates 0 domestic and 4 international routes from Belize City (BZE).
How many origins does Maya Island Air receive flights from to Belize City (BZE)?
Maya Island Air receives flights from 1 origin to Belize City (BZE): San Pedro (SPR).
What aircraft types does Maya Island Air use at Belize City (BZE)?
Maya Island Air uses Cessna (Light aircraft-single turboprop engine) at Belize City (BZE).
What are the earliest and latest Maya Island Air departure times from Belize City (BZE)?
The earliest Maya Island Air flight departs at 07:40 and the latest departs at 20:30.
What are the earliest and latest Maya Island Air arrival times at Belize City (BZE)?
The earliest Maya Island Air flight arrives at 07:00 and the latest arrives at 17:00.
What is the airline code for Maya Island Air?
The airline code for Maya Island Air is 2M.
