Tocumen International Airport
Tocumen (PTY), PA
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
AV41 | ![]() AVIANCA | BOG | 02:55 | 04:40:00 | Airbus A320 |
CM13 | ![]() Copa Airlines | DAV | 06:39 | 07:50:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM787 | ![]() Copa Airlines | SJO | 06:46 | 07:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM254 | ![]() Copa Airlines | CTG | 06:51 | 08:06:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM150 | ![]() Copa Airlines | MDE | 06:54 | 08:18:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM177 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 07:06 | 10:48:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM293 | ![]() Copa Airlines | CUN | 07:11 | 10:05:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM110 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 07:24 | 11:06:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM161 | ![]() Copa Airlines | CTG | 07:26 | 08:41:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM805 | ![]() Copa Airlines | MCO | 07:30 | 11:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM380 | ![]() Copa Airlines | GUA | 07:31 | 08:56:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM196 | ![]() Copa Airlines | NAS | 07:33 | 10:41:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM809 | ![]() Copa Airlines | JFK | 07:36 | 12:57:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM122 | ![]() Copa Airlines | CUN | 07:39 | 10:09:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM371 | ![]() Copa Airlines | HAV | 07:41 | 10:26:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM243 | ![]() Copa Airlines | BOG | 07:46 | 09:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM316 | ![]() Copa Airlines | CUN | 07:55 | 10:49:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM818 | ![]() Copa Airlines | SJO | 07:55 | 08:19:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM704 | ![]() Copa Airlines | BOS | 07:55 | 13:24:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM360 | ![]() Copa Airlines | LAX | 07:55 | 12:02:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM17 | ![]() Copa Airlines | DAV | 07:55 | 09:09:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM228 | ![]() Copa Airlines | ORD | 07:56 | 12:52:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM463 | ![]() Copa Airlines | SDQ | 08:10 | 11:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM425 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 08:10 | 11:52:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM226 | ![]() Copa Airlines | MIA | 08:10 | 11:21:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM102 | ![]() Copa Airlines | GUA | 08:11 | 09:34:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM446 | ![]() Copa Airlines | MCO | 08:16 | 11:46:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM756 | ![]() Copa Airlines | MDE | 08:28 | 09:51:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM274 | ![]() Copa Airlines | BOG | 08:31 | 10:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM344 | ![]() Copa Airlines | SJO | 08:40 | 09:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM761 | ![]() Copa Airlines | LIM | 08:48 | 12:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
UA1249 | ![]() United Airlines | IAH | 08:55 | 12:14:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM466 | ![]() Copa Airlines | RDU | 08:57 | 13:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM273 | ![]() Copa Airlines | GYE | 09:02 | 11:18:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM224 | ![]() Copa Airlines | CCS | 09:03 | 12:22:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM260 | ![]() Copa Airlines | BGI | 09:03 | 13:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM288 | ![]() Copa Airlines | CUR | 09:09 | 12:17:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM241 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 09:09 | 12:51:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM795 | ![]() Copa Airlines | UIO | 09:10 | 11:14:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM443 | ![]() Copa Airlines | IAD | 09:11 | 14:02:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM393 | ![]() Copa Airlines | TPA | 09:11 | 12:36:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM348 | ![]() Copa Airlines | AUA | 09:12 | 12:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM146 | ![]() Copa Airlines | MBJ | 09:14 | 11:14:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM120 | ![]() Copa Airlines | MEX | 09:18 | 12:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM282 | ![]() Copa Airlines | CLO | 09:20 | 11:01:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM715 | ![]() Copa Airlines | AUS | 09:24 | 12:54:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM708 | ![]() Copa Airlines | BWI | 09:24 | 14:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM165 | ![]() Copa Airlines | POS | 09:25 | 13:31:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM332 | ![]() Copa Airlines | BOG | 09:28 | 11:07:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM862 | ![]() Copa Airlines | MCO | 09:30 | 13:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM345 | ![]() Copa Airlines | HAV | 09:31 | 12:16:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM397 | ![]() Copa Airlines | MDE | 09:32 | 10:56:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM192 | ![]() Copa Airlines | SJO | 09:34 | 09:59:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM867 | ![]() Copa Airlines | MCO | 09:40 | 13:10:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM298 | ![]() Copa Airlines | SDQ | 09:42 | 13:12:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
AV59 | ![]() AVIANCA | BOG | 09:45 | 11:20:00 | Airbus A320 |
UA727 | ![]() United Airlines | EWR | 10:00 | 15:18:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM113 | ![]() Copa Airlines | CUN | 10:10 | 13:04:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM358 | ![]() Copa Airlines | GUA | 10:25 | 11:50:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM334 | ![]() Copa Airlines | MIA | 10:25 | 13:36:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM375 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 10:25 | 14:07:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM829 | ![]() Copa Airlines | UIO | 10:48 | 12:51:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM258 | ![]() Copa Airlines | GYE | 11:17 | 13:34:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM790 | ![]() Copa Airlines | BAQ | 11:21 | 12:39:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM832 | ![]() Copa Airlines | CUR | 11:29 | 14:38:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM816 | ![]() Copa Airlines | SAL | 11:33 | 12:39:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM286 | ![]() Copa Airlines | SAP | 11:34 | 12:48:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM490 | ![]() Copa Airlines | CUC | 11:36 | 13:25:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM223 | ![]() Copa Airlines | CCS | 11:36 | 15:01:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM136 | ![]() Copa Airlines | MEX | 11:38 | 14:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM720 | ![]() Copa Airlines | XPL | 11:48 | 12:48:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM395 | ![]() Copa Airlines | SCL | 11:48 | 20:21:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM415 | ![]() Copa Airlines | BOG | 11:49 | 13:29:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM813 | ![]() Copa Airlines | JFK | 11:55 | 17:17:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM418 | ![]() Copa Airlines | KIN | 11:57 | 14:02:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM701 | ![]() Copa Airlines | GRU | 11:57 | 20:50:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM472 | ![]() Copa Airlines | LAX | 11:57 | 16:05:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM131 | ![]() Copa Airlines | LIM | 12:02 | 15:40:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM265 | ![]() Copa Airlines | FLL | 12:03 | 15:18:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM478 | ![]() Copa Airlines | MCO | 12:04 | 15:35:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM405 | ![]() Copa Airlines | PEI | 12:16 | 13:47:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
CM125 | ![]() Copa Airlines | MVD | 12:16 | 21:32:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM106 | ![]() Copa Airlines | MGA | 12:18 | 13:06:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM142 | ![]() Copa Airlines | SJU | 12:21 | 16:11:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM748 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 12:25 | 16:08:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM307 | ![]() Copa Airlines | CLO | 12:29 | 14:11:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM485 | ![]() Copa Airlines | MIA | 12:33 | 15:45:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM128 | ![]() Copa Airlines | SDQ | 12:44 | 16:15:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM324 | ![]() Copa Airlines | CUN | 12:44 | 15:39:00 | Boeing 737-700 Passenger |
CM304 | ![]() Copa Airlines | CTG | 12:49 | 14:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM502 | ![]() Copa Airlines | MDE | 12:50 | 14:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM476 | ![]() Copa Airlines | DEN | 12:56 | 17:17:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM219 | ![]() Copa Airlines | EZE | 13:15 | 22:31:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM764 | ![]() Copa Airlines | MDE | 13:20 | 14:45:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM342 | ![]() Copa Airlines | SJO | 13:28 | 13:53:00 | Boeing 737-800 Passenger |
CM847 | ![]() Copa Airlines | SAN | 13:45 | 17:37:00 | Boeing 737MAX 9 Passenger |
CM352 | ![]() Copa Airlines | PUJ | 13:56 | 17:39:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
AM465 | ![]() Aeromexico | MEX | 14:36 | 17:35:00 | Embraer 190 |
AA354 | ![]() American Airlines | MIA | 14:43 | 17:50:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AV61 | ![]() AVIANCA | BOG | 14:55 | 16:35:00 | Airbus A320 |
Terminal Information
Terminals
Terminal
Airlines: AA, DL, UA
Airport Information
Contact Information
Airport Details
Elevation:
134 ft
Airlines Operating from Tocumen (PTY)
View All Flights from Tocumen (PTY)
Complete Flight Information
View all flights, destinations, and routes from Tocumen (PTY). Includes flight schedules, departures, arrivals, and destination information.
Related Pages
Frequently Asked Questions
How many flights depart from Tocumen (PTY) daily?
Approximately 210 flights depart from Tocumen (PTY) daily.
How many flights arrive at Tocumen (PTY) daily?
Approximately 210 flights arrive at Tocumen (PTY) daily.
How many destinations does Tocumen (PTY) serve?
Tocumen (PTY) serves 92 destinations.
Which airlines operate from Tocumen (PTY)?
6 airlines operate from Tocumen (PTY): AVIANCA, Copa Airlines, United Airlines, Aeromexico, American Airlines, and 1 more.




