Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport
Minneapolis (MSP), US
Airport Operations Overview
Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport (MSP) primarily handles domestic flights, with scheduled service to 166 destinations.
The airport supports operations from 8 airlines.
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
WN3703 | ![]() Southwest Airlines | MDW | 05:00 | 06:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3834 | ![]() Southwest Airlines | STL | 05:15 | 07:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
DL1062 | ![]() Delta Air Lines | ATL | 05:25 | 08:59:00 | Boeing 757-300 Passenger |
AA3901 | ![]() American Airlines | ORD | 05:30 | 07:11:00 | Embraer 170 |
WN3828 | ![]() Southwest Airlines | DEN | 05:30 | 06:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
SY565 | ![]() Sun Country Airlines | JFK | 05:30 | 09:15:00 | Boeing 737-800 Passenger |
UA5890 | ![]() United Airlines | DEN | 05:30 | 06:56:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
SY249 | ![]() Sun Country Airlines | BOS | 05:36 | 09:23:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA2101 | ![]() American Airlines | MIA | 05:45 | 10:31:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY231 | ![]() Sun Country Airlines | EWR | 05:54 | 09:31:00 | Boeing 737-800 Passenger |
WN2955 | ![]() Southwest Airlines | LAS | 05:55 | 07:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
SY601 | ![]() Sun Country Airlines | PHX | 06:00 | 08:32:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA5512 | ![]() American Airlines | PHL | 06:00 | 09:37:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
UA2638 | ![]() United Airlines | ORD | 06:00 | 07:41:00 | Boeing 737-900 Passenger |
SY381 | ![]() Sun Country Airlines | RSW | 06:06 | 10:29:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL1461 | ![]() Delta Air Lines | DTW | 06:10 | 08:55:00 | Airbus A321 |
WN2295 | ![]() Southwest Airlines | BWI | 06:10 | 09:50:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
SY1703 | ![]() Sun Country Airlines | SLC | 06:12 | 08:13:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA1395 | ![]() American Airlines | DFW | 06:15 | 09:04:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY1905 | ![]() Sun Country Airlines | DTW | 06:18 | 09:03:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA2052 | ![]() American Airlines | CLT | 06:18 | 10:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY101 | ![]() Sun Country Airlines | LAS | 06:24 | 07:58:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA5319 | ![]() American Airlines | DCA | 06:25 | 09:59:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
SY341 | ![]() Sun Country Airlines | MCO | 06:30 | 10:47:00 | Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3 |
WN2733 | ![]() Southwest Airlines | AUS | 06:30 | 09:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
SY193 | ![]() Sun Country Airlines | BWI | 06:36 | 10:05:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA4452 | ![]() American Airlines | ORD | 06:40 | 08:29:00 | Embraer 175 |
SY259 | ![]() Sun Country Airlines | ORD | 06:42 | 08:26:00 | Boeing 737-800 Passenger |
F91149 | ![]() Frontier Airlines | DEN | 06:45 | 08:09:00 | Airbus A321neo |
SY567 | ![]() Sun Country Airlines | JFK | 06:48 | 10:33:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY251 | ![]() Sun Country Airlines | BOS | 06:54 | 10:41:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL2969 | ![]() Delta Air Lines | JFK | 06:55 | 10:47:00 | Airbus A220-300 |
DL5161 | ![]() Delta Air Lines | PIT | 06:55 | 10:13:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL2724 | ![]() Delta Air Lines | BNA | 06:55 | 09:03:00 | Boeing 737-900 Passenger |
DL978 | ![]() Delta Air Lines | PHX | 06:55 | 09:24:00 | Airbus A321 |
DL1629 | ![]() Delta Air Lines | MKE | 06:55 | 08:15:00 | Airbus A319 |
DL2261 | ![]() Delta Air Lines | LAS | 06:55 | 08:28:00 | Airbus A321 |
DL1850 | ![]() Delta Air Lines | TPA | 06:55 | 11:12:00 | Airbus A321 |
DL1544 | ![]() Delta Air Lines | ORD | 06:55 | 08:30:00 | Airbus A220-300 |
DL3572 | ![]() Delta Air Lines | AUS | 07:00 | 10:09:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
DL1730 | ![]() Delta Air Lines | MCO | 07:00 | 11:24:00 | Boeing 757-300 Passenger |
DL2656 | ![]() Delta Air Lines | IAH | 07:00 | 10:10:00 | Airbus A220-100 |
DL2649 | ![]() Delta Air Lines | BOS | 07:00 | 10:56:00 | Airbus A321 |
SY213 | ![]() Sun Country Airlines | TPA | 07:00 | 11:20:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AS375 | ![]() Alaska Airlines | SEA | 07:00 | 09:00:00 | Boeing 737-900 (winglets) Passenger/BBJ3 |
DL2110 | ![]() Delta Air Lines | LAX | 07:00 | 09:10:00 | Boeing 737-900 Passenger |
DL4646 | ![]() Delta Air Lines | STL | 07:03 | 08:55:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL2526 | ![]() Delta Air Lines | BWI | 07:05 | 10:43:00 | Airbus A220-300 |
DL1366 | ![]() Delta Air Lines | CLE | 07:06 | 10:05:00 | Boeing 717-200 |
SY233 | ![]() Sun Country Airlines | EWR | 07:06 | 10:49:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL2864 | ![]() Delta Air Lines | EWR | 07:08 | 10:59:00 | Boeing 717-200 |
DL2519 | ![]() Delta Air Lines | RDU | 07:08 | 10:49:00 | Airbus A319 |
DL2972 | ![]() Delta Air Lines | DFW | 07:08 | 09:57:00 | Airbus A320 |
DL4775 | ![]() Delta Air Lines | CMH | 07:10 | 10:18:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL2792 | ![]() Delta Air Lines | CLT | 07:10 | 10:53:00 | Boeing 717-200 |
DL3543 | ![]() Delta Air Lines | MDW | 07:10 | 09:01:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
DL2688 | ![]() Delta Air Lines | PHL | 07:11 | 10:51:00 | Airbus A220-100 |
SY355 | ![]() Sun Country Airlines | ATL | 07:12 | 10:53:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL1039 | ![]() Delta Air Lines | ATL | 07:15 | 10:53:00 | Airbus A321 |
DL2719 | ![]() Delta Air Lines | LGA | 07:16 | 11:09:00 | Airbus A321 |
SY383 | ![]() Sun Country Airlines | RSW | 07:18 | 11:47:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY283 | ![]() Sun Country Airlines | SEA | 07:24 | 09:27:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA1320 | ![]() American Airlines | PHX | 07:25 | 09:58:00 | Airbus A321 |
AA2172 | ![]() American Airlines | DFW | 07:25 | 10:19:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL3783 | ![]() Delta Air Lines | IAD | 07:30 | 11:07:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
SY621 | ![]() Sun Country Airlines | HRL | 07:30 | 11:01:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY423 | ![]() Sun Country Airlines | LAX | 07:36 | 09:46:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL2958 | ![]() Delta Air Lines | DCA | 07:40 | 11:12:00 | Airbus A220-100 |
SY393 | ![]() Sun Country Airlines | SFO | 07:42 | 10:06:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY501 | ![]() Sun Country Airlines | DFW | 08:00 | 10:46:00 | Boeing 737-800 Passenger |
UA758 | ![]() United Airlines | ORD | 08:00 | 09:41:00 | Boeing 737-800 Passenger |
UA2464 | ![]() United Airlines | IAH | 08:00 | 11:06:00 | Airbus A319 |
DL2628 | ![]() Delta Air Lines | SLC | 08:00 | 09:59:00 | Airbus A321neo |
SY573 | ![]() Sun Country Airlines | CUN | 08:06 | 13:18:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL3723 | ![]() Delta Air Lines | GRR | 08:10 | 10:43:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
SY651 | ![]() Sun Country Airlines | DEN | 08:12 | 09:30:00 | Boeing 737-800 Passenger |
SY343 | ![]() Sun Country Airlines | MCO | 08:18 | 12:36:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL1670 | ![]() Delta Air Lines | MCI | 08:21 | 09:52:00 | Boeing 717-200 |
SY1775 | ![]() Sun Country Airlines | PHL | 08:24 | 12:04:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL4905 | ![]() Delta Air Lines | CVG | 08:35 | 11:33:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
SY103 | ![]() Sun Country Airlines | LAS | 08:42 | 10:17:00 | Boeing 737-800 Passenger |
AA4746 | ![]() American Airlines | ORD | 08:45 | 10:34:00 | Embraer 175 |
UA1891 | ![]() United Airlines | DEN | 08:47 | 10:04:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL868 | ![]() Delta Air Lines | SEA | 08:50 | 10:54:00 | Airbus A321neo |
DL5104 | ![]() Delta Air Lines | SDF | 08:50 | 11:57:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL3668 | ![]() Delta Air Lines | MEM | 08:50 | 11:12:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
DL1433 | ![]() Delta Air Lines | DTW | 08:50 | 11:35:00 | Boeing 737-900 Passenger |
DL4728 | ![]() Delta Air Lines | MSN | 08:50 | 10:11:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL1149 | ![]() Delta Air Lines | DEN | 08:50 | 10:03:00 | Airbus A321 |
DL2667 | ![]() Delta Air Lines | SAT | 08:50 | 11:55:00 | Airbus A220-100 |
SY603 | ![]() Sun Country Airlines | PHX | 08:54 | 11:27:00 | Boeing 737-800 Passenger |
DL1052 | ![]() Delta Air Lines | ATL | 08:55 | 12:27:00 | Airbus A321 |
DL2102 | ![]() Delta Air Lines | LAX | 08:55 | 11:01:00 | Boeing 737-900 Passenger |
DL4750 | ![]() Delta Air Lines | FAR | 08:55 | 10:19:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL4998 | ![]() Delta Air Lines | DSM | 08:55 | 10:20:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 900 |
DL2129 | ![]() Delta Air Lines | MIA | 08:55 | 13:32:00 | Boeing 737-900 Passenger |
DL4239 | ![]() Delta Air Lines | ESC | 08:55 | 11:18:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 550 |
DL2482 | ![]() Delta Air Lines | YVR | 09:00 | 10:57:00 | Airbus A320 |
DL2392 | ![]() Delta Air Lines | JAX | 09:00 | 12:53:00 | Airbus A320 |
DL1999 | ![]() Delta Air Lines | SFO | 09:00 | 11:17:00 | Boeing 737-900 Passenger |
Terminal Information
Terminals
Terminal
Airlines: DL, WN, AA, UA, AS
Terminal Contact Information
Terminal 1
• Phone: 1-800-335-2247
Terminal 1
• Phone: 877 978 69 46
Terminal 1
• Phone: 1-800-123-6645
Terminal 1
• Phone: 1-800-618-0104
Terminal 1
• Phone: 33-1800 -419 -2033
Terminal 2
• Phone: 800-435-9792
Terminal 1
• Phone: 82 22 656 20 01
Terminal 1
• Phone: 56 2 2687 2400
Terminal 1
• Phone: 1-888-937-8538
Terminal 1
• Phone: 1-801-401-2222
Terminal 2
• Phone: 1-800-538-2583
Terminal 1
• Phone: 800-433-7300
Terminal 2
• Phone: 1-800-359-6786
Terminal 1
• Phone: 1-800-864-8331
Terminal 1
• Phone: 1-888-247-2262
Terminal 1
• Phone: 1-800-710-4164
Terminal 1
• Phone: 44-0124-412-0715
Terminal 1
Terminal 1
• Phone: 22 6111 1818
Terminal 1
• Phone: 1-800-252-7522
Terminal 1
• Phone: 27 11 707 4000
Terminal 1
• Phone: 974- 4022 -6035
Terminal 1
• Phone: 44 2073 080 812
Terminal 1
• Phone: 1-800-209-6161
Terminal 1
• Phone: 1-800-237-6639
Terminal 1
• Phone: 111 80 80 80
Terminal 1
Terminal 1
• Phone: 380652595005
Terminal 1
• Phone: 011 4365 8023
Terminal 1
• Phone: 1-800-367-2884
Terminal 2
• Phone: 44-203-059 -8336
Terminal 2
• Phone: 1 866-807-7258
Terminal 2
• Phone: 1 702 851 73 00
Terminal 1
• Phone: 2348037268535
Terminal A
• Phone: 1-650-762-7005
Terminal 3
• Phone: 842 4373 2732
Terminal 1
• Phone: 86- 400-869- 5539
Terminal 1
• Phone: 216 70 837 000
Terminal 1
• Phone: 971-91670-03333
Terminal 1
• Phone: 212 5 22 48 97 32
Terminal 3
Terminal 1
• Phone: 86-800-200-5118
Terminal 1
• Phone: 60 3 7843 3000
Terminal 1
• Phone: 1 314 222 43 00
Terminal 1
• Phone: 011 4351 3202
Terminal 1
• Phone: 573114006797
Terminal 1
• Phone: 90 232 444 07 97
Terminal 1
• Phone: 81-800-100-9274
Terminal 1
• Phone: 49-1802-737-737
Terminal 1
• Phone: 90-800-050-1565
Terminal 1
• Phone: 866 260 70 70
Airport Information
Contact Information
612-726-5555
Airport Details
Elevation:
816 ft
Airlines Operating from Minneapolis (MSP)
View All Flights from Minneapolis (MSP)
Complete Flight Information
View all flights, destinations, and routes from Minneapolis (MSP). Includes flight schedules, departures, arrivals, and destination information.
Related Pages
Frequently Asked Questions
How many flights depart from Minneapolis (MSP) daily?
Approximately 455 flights depart from Minneapolis (MSP) daily.
How many flights arrive at Minneapolis (MSP) daily?
Approximately 462 flights arrive at Minneapolis (MSP) daily.
How many destinations does Minneapolis (MSP) serve?
Minneapolis (MSP) serves 166 destinations.
Which airlines operate from Minneapolis (MSP)?
8 airlines operate from Minneapolis (MSP): Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Sun Country Airlines, United Airlines, and 3 more.






