Chicago Midway International Airport
Chicago (MDW), US
Airport Operations Overview
Chicago Midway International Airport (MDW) primarily handles domestic flights, with scheduled service to 98 destinations.
The airport supports operations from 6 airlines.
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
WN1694 | ![]() Southwest Airlines | PHX | 05:00 | 07:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2583 | ![]() Southwest Airlines | HOU | 05:00 | 07:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3792 | ![]() Southwest Airlines | TPA | 05:10 | 08:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN4123 | ![]() Southwest Airlines | LAS | 05:10 | 07:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1418 | ![]() Southwest Airlines | DEN | 05:15 | 06:55:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN1082 | ![]() Southwest Airlines | MCO | 05:20 | 08:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2464 | ![]() Southwest Airlines | DAL | 05:25 | 07:50:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN1044 | ![]() Southwest Airlines | BNA | 05:25 | 06:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F91887 | ![]() Frontier Airlines | DFW | 05:30 | 08:15:00 | Airbus A320neo |
WN4825 | ![]() Southwest Airlines | BOS | 05:30 | 08:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1711 | ![]() Southwest Airlines | BWI | 05:35 | 08:25:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2159 | ![]() Southwest Airlines | LAX | 05:45 | 08:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2395 | ![]() Southwest Airlines | DCA | 05:50 | 08:40:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3705 | ![]() Southwest Airlines | FLL | 05:55 | 09:55:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
DL2400 | ![]() Delta Air Lines | ATL | 06:00 | 09:00:00 | Airbus A320 |
WN3513 | ![]() Southwest Airlines | MCI | 06:00 | 07:30:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
F92292 | ![]() Frontier Airlines | ATL | 06:05 | 09:22:00 | Airbus A320neo |
WN203 | ![]() Southwest Airlines | SAN | 06:05 | 08:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3719 | ![]() Southwest Airlines | LGA | 06:10 | 09:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3855 | ![]() Southwest Airlines | PHL | 06:15 | 09:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F91735 | ![]() Frontier Airlines | PHX | 06:20 | 09:25:00 | Airbus A320neo |
WN862 | ![]() Southwest Airlines | ATL | 06:30 | 09:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN5093 | ![]() Southwest Airlines | BWI | 06:55 | 09:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3770 | ![]() Southwest Airlines | RSW | 06:55 | 10:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2251 | ![]() Southwest Airlines | LAS | 07:20 | 09:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1523 | ![]() Southwest Airlines | MCO | 07:40 | 11:15:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1470 | ![]() Southwest Airlines | SLC | 07:45 | 10:15:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1186 | ![]() Southwest Airlines | OMA | 07:45 | 09:15:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN424 | ![]() Southwest Airlines | SAT | 07:45 | 10:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1983 | ![]() Southwest Airlines | MSP | 07:45 | 09:15:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2232 | ![]() Southwest Airlines | MSY | 07:45 | 10:05:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2084 | ![]() Southwest Airlines | PHX | 07:45 | 10:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1646 | ![]() Southwest Airlines | MEM | 07:50 | 09:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2099 | ![]() Southwest Airlines | DAL | 07:50 | 10:15:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN894 | ![]() Southwest Airlines | BHM | 07:50 | 09:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2376 | ![]() Southwest Airlines | OAK | 07:50 | 10:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3793 | ![]() Southwest Airlines | TPA | 07:50 | 11:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2591 | ![]() Southwest Airlines | STL | 07:55 | 09:10:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3442 | ![]() Southwest Airlines | AUS | 07:55 | 10:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3895 | ![]() Southwest Airlines | TUS | 08:00 | 10:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3697 | ![]() Southwest Airlines | DEN | 08:00 | 09:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN781 | ![]() Southwest Airlines | SJC | 08:00 | 10:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3709 | ![]() Southwest Airlines | HOU | 08:05 | 10:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3406 | ![]() Southwest Airlines | LAX | 08:10 | 10:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1807 | ![]() Southwest Airlines | MCI | 08:15 | 09:50:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3736 | ![]() Southwest Airlines | MIA | 08:30 | 12:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN220 | ![]() Southwest Airlines | CUN | 08:35 | 13:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN915 | ![]() Southwest Airlines | LGA | 08:35 | 11:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN939 | ![]() Southwest Airlines | ATL | 08:40 | 11:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2049 | ![]() Southwest Airlines | PHX | 08:55 | 11:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3611 | ![]() Southwest Airlines | SRQ | 09:00 | 12:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2400 | ![]() Southwest Airlines | DAL | 09:10 | 11:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
G43077 | ![]() Allegiant Air | VPS | 09:24 | 11:37:00 | Airbus A319 |
WN1094 | ![]() Southwest Airlines | DCA | 09:25 | 12:15:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN4841 | ![]() Southwest Airlines | MCO | 09:25 | 13:05:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1731 | ![]() Southwest Airlines | SDF | 09:30 | 11:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3702 | ![]() Southwest Airlines | DTW | 09:30 | 11:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN4498 | ![]() Southwest Airlines | BUF | 09:30 | 12:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2155 | ![]() Southwest Airlines | PIT | 09:30 | 11:55:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
DL4858 | ![]() Delta Air Lines | DTW | 09:34 | 11:49:00 | Canadair (Bombardier) Regional Jet 700 and Challenger 870 |
WN2497 | ![]() Southwest Airlines | CLE | 09:35 | 11:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3290 | ![]() Southwest Airlines | PHL | 09:35 | 12:30:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3678 | ![]() Southwest Airlines | BOS | 09:35 | 12:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2170 | ![]() Southwest Airlines | CMH | 09:35 | 11:50:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN4850 | ![]() Southwest Airlines | PVD | 09:35 | 12:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1108 | ![]() Southwest Airlines | RDU | 09:40 | 12:35:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN127 | ![]() Southwest Airlines | BNA | 09:40 | 11:15:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
DL3778 | ![]() Delta Air Lines | MSP | 09:41 | 11:23:00 | Embraer 175 (Enhanced Winglets) |
WN1743 | ![]() Southwest Airlines | BWI | 09:45 | 12:40:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3528 | ![]() Southwest Airlines | CLT | 09:45 | 12:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN2789 | ![]() Southwest Airlines | IND | 09:45 | 11:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN2825 | ![]() Southwest Airlines | GRR | 09:45 | 11:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3592 | ![]() Southwest Airlines | ORF | 09:45 | 12:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN275 | ![]() Southwest Airlines | BDL | 09:50 | 12:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN1752 | ![]() Southwest Airlines | PSP | 09:50 | 12:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3788 | ![]() Southwest Airlines | STL | 10:00 | 11:25:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN139 | ![]() Southwest Airlines | ALB | 10:00 | 13:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2838 | ![]() Southwest Airlines | ONT | 10:20 | 12:40:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN1603 | ![]() Southwest Airlines | LGA | 10:35 | 13:40:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3162 | ![]() Southwest Airlines | LAS | 10:40 | 12:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3721 | ![]() Southwest Airlines | JAX | 10:45 | 14:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
DL1063 | ![]() Delta Air Lines | ATL | 10:47 | 13:45:00 | Airbus A319 |
WN1190 | ![]() Southwest Airlines | DEN | 10:50 | 12:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN2377 | ![]() Southwest Airlines | COS | 11:00 | 12:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
PD2388 | ![]() Porter Airlines | YTZ | 11:00 | 13:42:00 | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q |
WN149 | ![]() Southwest Airlines | PHX | 11:00 | 13:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3443 | ![]() Southwest Airlines | ABQ | 11:05 | 13:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
WN3252 | ![]() Southwest Airlines | BUR | 11:15 | 13:45:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3204 | ![]() Southwest Airlines | ROC | 11:20 | 13:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN4346 | ![]() Southwest Airlines | SMF | 11:30 | 14:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN4016 | ![]() Southwest Airlines | OMA | 11:35 | 13:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1753 | ![]() Southwest Airlines | AUS | 11:35 | 14:20:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN644 | ![]() Southwest Airlines | SAN | 11:35 | 13:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN4313 | ![]() Southwest Airlines | MSP | 11:40 | 13:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN4130 | ![]() Southwest Airlines | BNA | 11:45 | 13:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN3771 | ![]() Southwest Airlines | RSW | 12:00 | 15:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
WN1699 | ![]() Southwest Airlines | MCI | 12:10 | 13:35:00 | Boeing 737-700 (winglets) Passenger/BBJ1 |
WN3808 | ![]() Southwest Airlines | DCA | 12:10 | 14:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F93088 | ![]() Frontier Airlines | BWI | 12:25 | 15:21:00 | Airbus A320neo |
WN2840 | ![]() Southwest Airlines | SEA | 12:40 | 15:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
Terminal Information
Terminals
Terminal
Airlines: WN, DL, NK
Terminal
Airlines: G4, SY
Terminal Contact Information
Terminal 1
• Phone: 800-435-9792
Terminal 1
• Phone: 1-800-123-6645
Terminal 1
• Phone: 56 2 2687 2400
Terminal 1
• Phone: 1-403-444-2446
Terminal 1
Terminal 1
Terminal 1
• Phone: 1 855 865 2747
Terminal 1
• Phone: 1 866-807-7258
Terminal 1
• Phone: 1 702 851 73 00
Terminal 1
Terminal 1
Terminal S
• Phone: 52 800 011 2345
Terminal 1
• Phone: 33-1800 -419 -2033
Terminal 1
• Phone: 877 978 69 46
Terminal 1
• Phone: 1-800-618-0104
Airport Information
Contact Information
(773) 767-0034
Airport Details
Elevation:
606 ft
Airlines Operating from Chicago (MDW)
View All Flights from Chicago (MDW)
Complete Flight Information
View all flights, destinations, and routes from Chicago (MDW). Includes flight schedules, departures, arrivals, and destination information.
Related Pages
Frequently Asked Questions
How many flights depart from Chicago (MDW) daily?
Approximately 217 flights depart from Chicago (MDW) daily.
How many flights arrive at Chicago (MDW) daily?
Approximately 223 flights arrive at Chicago (MDW) daily.
How many destinations does Chicago (MDW) serve?
Chicago (MDW) serves 98 destinations.
Which airlines operate from Chicago (MDW)?
6 airlines operate from Chicago (MDW): Southwest Airlines, Frontier Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Air, Porter Airlines, and 1 more.




