Abu Dhabi International Airport
Abu Dhabi (AUH), AE
Airport Operations Overview
Abu Dhabi International Airport (AUH) primarily handles domestic flights, with scheduled service to 140 destinations.
The airport supports operations from 15 airlines.
Destinations
Daily Departures
Daily Arrivals
Route Split
Departures
| Flight | Airline | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
6E1409 | ![]() IndiGo | BLR | 00:25 | 05:50:00 | Airbus A321neo |
6E1406 | ![]() IndiGo | DEL | 00:30 | 05:40:00 | Airbus A321neo |
IX866 | ![]() Air India Express | BLR | 00:40 | 06:00:00 | Airbus A320 |
6E1416 | ![]() IndiGo | LKO | 00:45 | 06:05:00 | Airbus A320neo |
PK218 | ![]() Pakistan International Airlines | PEW | 01:20 | 05:20:00 | Airbus A320 |
6E1432 | ![]() IndiGo | AMD | 01:25 | 05:35:00 | Airbus A320neo |
EY690 | ![]() Etihad Airways | MCT | 02:00 | 03:10:00 | Airbus A320 |
EY769 | ![]() Etihad Airways | NBO | 02:00 | 06:10:00 | Airbus A320 |
EY551 | ![]() Etihad Airways | RUH | 02:00 | 03:05:00 | Airbus A321neo |
EY651 | ![]() Etihad Airways | KWI | 02:05 | 02:55:00 | Airbus A321neo |
EY757 | ![]() Etihad Airways | CMN | 02:05 | 07:45:00 | Boeing 787-9 |
EY45 | ![]() Etihad Airways | DUB | 02:05 | 06:25:00 | Boeing 777-300ER |
EY99 | ![]() Etihad Airways | LIS | 02:05 | 06:40:00 | Boeing 787-9 |
EY747 | ![]() Etihad Airways | JNB | 02:05 | 08:20:00 | Boeing 787-9 |
EY603 | ![]() Etihad Airways | JED | 02:05 | 04:15:00 | Airbus A321 |
EY85 | ![]() Etihad Airways | FCO | 02:10 | 05:40:00 | Boeing 787-10 |
EY121 | ![]() Etihad Airways | FRA | 02:10 | 06:05:00 | Boeing 787-10 |
EY187 | ![]() Etihad Airways | ATH | 02:10 | 05:40:00 | Airbus A320 |
EY77 | ![]() Etihad Airways | MAN | 02:10 | 06:10:00 | Boeing 777-300ER |
EY57 | ![]() Etihad Airways | BRU | 02:15 | 06:35:00 | Boeing 777-300ER |
EY392 | ![]() Etihad Airways | CMB | 02:15 | 08:15:00 | Airbus A321 |
TK869 | ![]() Turkish Airlines | IST | 02:20 | 06:35:00 | Airbus A321neo |
EY663 | ![]() Etihad Airways | DOH | 02:20 | 02:25:00 | Airbus A320neo |
EY177 | ![]() Etihad Airways | CPH | 02:20 | 06:55:00 | Airbus A321neo |
EY404 | ![]() Etihad Airways | BKK | 02:20 | 11:45:00 | Airbus A321neo |
EY575 | ![]() Etihad Airways | DMM | 02:20 | 02:50:00 | Airbus A320 |
EY298 | ![]() Etihad Airways | KHI | 02:20 | 05:30:00 | Airbus A320 |
EY133 | ![]() Etihad Airways | DUS | 02:20 | 07:00:00 | Airbus A321neo |
EY200 | ![]() Etihad Airways | BOM | 02:25 | 07:00:00 | Airbus A320 |
EY145 | ![]() Etihad Airways | GVA | 02:25 | 06:25:00 | Boeing 787-9 |
EY125 | ![]() Etihad Airways | MUC | 02:25 | 06:00:00 | Boeing 787-9 |
EY31 | ![]() Etihad Airways | CDG | 02:30 | 07:10:00 | Airbus A380-800 Passenger |
EY342 | ![]() Etihad Airways | MAA | 02:30 | 08:10:00 | Airbus A320 |
EY330 | ![]() Etihad Airways | COK | 02:30 | 07:55:00 | Airbus A320 |
EY244 | ![]() Etihad Airways | AMD | 02:30 | 06:50:00 | Airbus A320 |
EY111 | ![]() Etihad Airways | BCN | 02:35 | 07:05:00 | Boeing 787-9 |
EY101 | ![]() Etihad Airways | MAD | 02:35 | 07:35:00 | Boeing 787-9 |
EY143 | ![]() Etihad Airways | ZRH | 02:35 | 06:30:00 | Boeing 787-10 |
EY9 | ![]() Etihad Airways | ORD | 02:35 | 07:35:00 | Airbus A350-1000 |
EY81 | ![]() Etihad Airways | MXP | 02:35 | 06:30:00 | Boeing 787-9 |
6E1443 | ![]() IndiGo | VTZ | 02:35 | 08:20:00 | Airbus A320neo |
EY212 | ![]() Etihad Airways | DEL | 02:40 | 07:30:00 | Airbus A321 |
EY276 | ![]() Etihad Airways | PEW | 02:45 | 06:45:00 | Airbus A320 |
BG128 | ![]() Biman Bangladesh Airlines | CGP | 02:45 | 09:35:00 | Boeing 737-800 Passenger |
EY609 | ![]() Etihad Airways | TLV | 02:45 | 04:35:00 | Airbus A321neo |
EY61 | ![]() Etihad Airways | LHR | 02:45 | 06:40:00 | Airbus A380-800 Passenger |
EY159 | ![]() Etihad Airways | WAW | 02:45 | 06:20:00 | Boeing 787-9 |
EY711 | ![]() Etihad Airways | CAI | 02:50 | 05:10:00 | Airbus A320 |
EY155 | ![]() Etihad Airways | PRG | 02:55 | 06:25:00 | Boeing 787-9 |
EY841 | ![]() Etihad Airways | SVO | 02:55 | 07:45:00 | Boeing 787-10 |
EY153 | ![]() Etihad Airways | VIE | 02:55 | 06:10:00 | Boeing 777-300ER |
EY1 | ![]() Etihad Airways | JFK | 02:55 | 09:00:00 | Airbus A350-1000 |
QP577 | ![]() Akasa Air | BLR | 03:00 | 08:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
IX816 | ![]() Air India Express | IXE | 03:05 | 08:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
3L43 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | KTM | 03:10 | 09:05:00 | Airbus A320 |
EY21 | ![]() Etihad Airways | YYZ | 03:20 | 09:20:00 | Airbus A380-800 Passenger |
EY595 | ![]() Etihad Airways | TLV | 03:25 | 05:15:00 | Airbus A321neo |
6E1414 | ![]() IndiGo | BOM | 03:45 | 08:20:00 | Airbus A320neo |
PC407 | ![]() Pegasus | SAW | 04:05 | 08:05:00 | Airbus A321 |
6E1437 | ![]() IndiGo | IXE | 04:05 | 09:10:00 | Airbus A321neo |
ET615 | ![]() Ethiopian Airlines | ADD | 04:25 | 07:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
6E1412 | ![]() IndiGo | MAA | 04:30 | 10:10:00 | Airbus A321neo |
MS917 | ![]() EgyptAir | CAI | 05:05 | 07:10:00 | Airbus A321 |
IX640 | ![]() Air India Express | TRZ | 05:05 | 11:00:00 | Boeing 737-800 Passenger |
6E1436 | ![]() IndiGo | CCJ | 05:10 | 10:30:00 | Airbus A320neo |
QR1041 | ![]() Qatar Airways | DOH | 05:20 | 05:30:00 | Boeing 787-9 |
RJ623 | ![]() Royal Jordanian | AMM | 06:35 | 09:25:00 | Airbus A321 |
3L131 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | TRV | 07:00 | 12:35:00 | Airbus A320 |
GF541 | ![]() Gulf Air | BAH | 07:40 | 08:00:00 | Airbus A320 |
HM19 | ![]() Air Seychelles | SEZ | 07:50 | 12:25:00 | Airbus A320neo |
EY292 | ![]() Etihad Airways | KHI | 07:55 | 11:00:00 | Airbus A320 |
EY627 | ![]() Etihad Airways | ELQ | 07:55 | 09:15:00 | Airbus A320 |
EY553 | ![]() Etihad Airways | RUH | 07:55 | 09:00:00 | Boeing 787-9 |
TK867 | ![]() Turkish Airlines | IST | 07:55 | 12:10:00 | Airbus A321neo |
EY202 | ![]() Etihad Airways | BOM | 08:00 | 12:35:00 | Airbus A320 |
3L267 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | SLL | 08:00 | 09:50:00 | Airbus A320 |
6E1514 | ![]() IndiGo | IXM | 08:05 | 13:50:00 | Airbus A320neo |
EY63 | ![]() Etihad Airways | LHR | 08:10 | 12:05:00 | Airbus A380-800 Passenger |
EY189 | ![]() Etihad Airways | ATH | 08:20 | 11:50:00 | Airbus A320 |
EY845 | ![]() Etihad Airways | SVO | 08:25 | 13:30:00 | Airbus A320 |
EY653 | ![]() Etihad Airways | KWI | 08:25 | 09:15:00 | Airbus A320 |
6E1417 | ![]() IndiGo | IXC | 08:25 | 13:40:00 | Airbus A320neo |
EY486 | ![]() Etihad Airways | KUL | 08:30 | 19:35:00 | Boeing 787-9 |
EY615 | ![]() Etihad Airways | JED | 08:35 | 10:50:00 | Airbus A321 |
EY826 | ![]() Etihad Airways | ICN | 08:35 | 21:55:00 | Boeing 787-9 |
EY424 | ![]() Etihad Airways | KBV | 08:40 | 18:05:00 | Airbus A321neo |
3L404 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | HBE | 08:40 | 11:05:00 | Airbus A320 |
EY376 | ![]() Etihad Airways | MLE | 08:40 | 13:50:00 | Boeing 787-10 |
EY332 | ![]() Etihad Airways | COK | 08:40 | 14:10:00 | Airbus A321 |
EY412 | ![]() Etihad Airways | HKT | 08:40 | 17:55:00 | Boeing 787-10 |
EY139 | ![]() Etihad Airways | ZRH | 08:40 | 12:50:00 | Airbus A321neo |
3L441 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | EVN | 08:40 | 12:20:00 | Airbus A320 |
EY406 | ![]() Etihad Airways | BKK | 08:45 | 18:00:00 | Boeing 777-300ER |
EY541 | ![]() Etihad Airways | IST | 08:45 | 12:55:00 | Airbus A321neo |
EY577 | ![]() Etihad Airways | DMM | 08:45 | 09:20:00 | Airbus A321 |
3L181 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | CCJ | 08:50 | 14:05:00 | Airbus A320 |
3L183 | ![]() Air Arabia Abu Dhabi | COK | 08:50 | 14:15:00 | Airbus A320 |
EY591 | ![]() Etihad Airways | AMM | 08:50 | 11:25:00 | Airbus A320 |
EY593 | ![]() Etihad Airways | TLV | 08:55 | 10:45:00 | Boeing 787-9 |
EY727 | ![]() Etihad Airways | ADD | 08:55 | 12:45:00 | Airbus A320 |
Terminal Information
Terminals
Terminal
Airlines: EY, G9
Terminal
Airlines: IX, 9W
Terminal
Airlines: WY, GF, SV, MS
Terminal Contact Information
Terminal A
• Phone: 97102 575 8300
Terminal A
• Phone: 0 800 303 800
Terminal A
• Phone: 1-650-762-7005
Terminal A
• Phone: 27 11 707 4000
Terminal A
• Phone: 34 901 111 342
Terminal A
• Phone: 62 21 23519999
Terminal 1
• Phone: 1 920 739 51 23
Terminal A
• Phone: 800035704519
Terminal A
• Phone: 00 34 931 51 81 58
Terminal A
• Phone: 213513260
Terminal A
• Phone: 971 2 6313789
Terminal 1
Terminal A
• Phone: 971 600 555 666
Terminal A
• Phone: 97125758281
Terminal A
• Phone: 82 2 2669 1166
Terminal A
• Phone: 33-1800 -419 -2033
Terminal A
• Phone: 97102 505 5555
Terminal A
• Phone: 90 232 444 07 97
Terminal A
• Phone: 800 017 8627
Terminal A
Terminal A
• Phone: 971 2 505 5555
Terminal A
• Phone: 1-800-333-0276
Terminal A
• Phone: 1-800-123-6645
Terminal A
• Phone: 971 600521473
Terminal A
• Phone: 81-800-100-9274
Terminal A
• Phone: 966 2 686 4300
Terminal A
• Phone: 416-203-6942
Terminal A
• Phone: 1-800-367-2884
Terminal A
• Phone: 011 4365 8023
Terminal A
• Phone: 18004192033
Terminal A
• Phone: 00 27 11 978 2888
Terminal A
• Phone: 844 674 58 37
Terminal A
• Phone: 011 4351 3202
Terminal A
• Phone: 97 14 6027052
Terminal 1
• Phone: 582120957511
Terminal A
• Phone: 1 8000 3570 43 43
Terminal A
• Phone: 81-995) 582-151
Terminal A
• Phone: 111 80 80 80
Terminal A
• Phone: 86- 400-869- 5539
Terminal 1
• Phone: 961 1 629 999
Terminal 1
• Phone: 2302077575
Terminal A
• Phone: 7 3467 39 44 24
Terminal A
• Phone: 7-800-100-8924
Terminal 1
• Phone: 7 4112 49 10 01
Terminal 4
• Phone: 573114006797
Terminal A
• Phone: 800 035704365
Terminal A
• Phone: 62 21 550 7902
Terminal 1
• Phone: 00 84 1900 1886
Terminal 1
• Phone: 1-800-267-1247
Airport Information
Contact Information
971 2 505 5555
Airport Details
Elevation:
85 ft
Weather & Climate at Abu Dhabi (AUH)
28.5°C
Avg Temperature3mm
Avg Rainfall13.1km/h
Avg Wind Speed57%
Avg HumidityBest Months to Visit
Challenging Months
12-Month Weather Overview
Wind Speed by Month
Humidity by Month
Best Time to Book Flights to Abu Dhabi (AUH)
Best Booking Window
Book 2-3 months in advance for best prices
Booking Tip
Avoid booking during extreme weather months for better deals
Recommended Months
These months offer the best balance of weather, prices, and availability.
Monthly Booking Recommendations
Flight Price Trends for Abu Dhabi (AUH)
Cheapest Months to Fly
Book flights during these months for the best deals and lowest prices.
Price Trend Analysis
Prices are typically lower during shoulder seasons
Monthly Price Trends
Airlines Operating from Abu Dhabi (AUH)
View All Flights from Abu Dhabi (AUH)
Complete Flight Information
View all flights, destinations, and routes from Abu Dhabi (AUH). Includes flight schedules, departures, arrivals, and destination information.
Related Pages
Frequently Asked Questions
How many flights depart from Abu Dhabi (AUH) daily?
Approximately 238 flights depart from Abu Dhabi (AUH) daily.
How many flights arrive at Abu Dhabi (AUH) daily?
Approximately 243 flights arrive at Abu Dhabi (AUH) daily.
How many destinations does Abu Dhabi (AUH) serve?
Abu Dhabi (AUH) serves 140 destinations.
Which airlines operate from Abu Dhabi (AUH)?
15 airlines operate from Abu Dhabi (AUH): IndiGo, Air India Express, Pakistan International Airlines, Etihad Airways, Turkish Airlines, and 10 more.














