Hawaiian Airlines US
72 Routes • 12 Destinations • 2,989 Weekly Flights
Hawaiian Airlines operates 72 routes to 12 destinations in US, with approximately 2,989 flights per week. Discover all Hawaiian Airlines US flight routes, schedules, and frequencies.
Total Routes
Weekly Flights
Monthly Flights
Canadian Airports
Hawaiian Airlines in US
Hawaiian Airlines operates flights from and to 6 airports across US, connecting cities with destinations worldwide. The airline serves major hubs, providing extensive connectivity for travelers.
For customer service and reservations in US, please contact Hawaiian Airlines directly or visit their website.
Hawaiian Airlines Routes in US
Flight Schedules
| Flight | Airline | Origin | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
HA1004 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 06:00 | 06:37:00 | Boeing 717-200 |
HA1014 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 06:47 | 07:25:00 | Boeing 717-200 |
HA1024 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 07:28 | 08:04:00 | Boeing 717-200 |
HA1034 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 08:26 | 09:02:00 | Boeing 717-200 |
HA1044 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 09:20 | 09:57:00 | Boeing 717-200 |
HA1054 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 10:14 | 10:52:00 | Boeing 717-200 |
HA1064 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 11:21 | 11:59:00 | Boeing 717-200 |
HA1074 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 11:53 | 12:31:00 | Boeing 717-200 |
HA1114 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 12:13 | 12:51:00 | Boeing 717-200 |
HA1084 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 13:20 | 13:58:00 | Boeing 717-200 |
HA1094 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 14:01 | 14:39:00 | Boeing 717-200 |
HA1104 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 15:34 | 16:11:00 | Boeing 717-200 |
HA1124 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 16:05 | 16:42:00 | Boeing 717-200 |
HA1134 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 17:18 | 17:54:00 | Boeing 717-200 |
HA1144 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 18:10 | 18:47:00 | Boeing 717-200 |
HA1154 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 19:12 | 19:49:00 | Boeing 717-200 |
HA1164 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 19:59 | 20:35:00 | Boeing 717-200 |
HA1174 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | HNL | 21:00 | 21:37:00 | Boeing 717-200 |
HA1150 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | OGG | 10:12 | 11:00:00 | Boeing 717-200 |
HA1260 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | OGG | 12:33 | 13:21:00 | Boeing 717-200 |
HA1040 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | OGG | 14:41 | 15:29:00 | Boeing 717-200 |
HA968 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | OAK | 14:18 | 21:28:00 | Airbus A321 |
HA944 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | LAX | 14:29 | 21:54:00 | Airbus A321 |
HA1120 | ![]() Hawaiian Airlines | LIH | KOA | 17:00 | 17:51:00 | Boeing 717-200 |
HA1007 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 06:00 | 06:48:00 | Boeing 717-200 |
HA1017 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 07:00 | 07:48:00 | Boeing 717-200 |
HA1027 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 08:44 | 09:32:00 | Boeing 717-200 |
HA1037 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 10:31 | 11:20:00 | Boeing 717-200 |
HA1047 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 11:25 | 12:16:00 | Boeing 717-200 |
HA1057 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 12:55 | 13:45:00 | Boeing 717-200 |
HA1067 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 13:35 | 14:25:00 | Boeing 717-200 |
HA1077 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 14:04 | 14:54:00 | Boeing 717-200 |
HA1097 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 15:40 | 16:29:00 | Boeing 717-200 |
HA1107 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 16:11 | 16:59:00 | Boeing 717-200 |
HA1117 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 16:46 | 17:34:00 | Boeing 717-200 |
HA1127 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 17:26 | 18:14:00 | Boeing 717-200 |
HA1137 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 18:24 | 19:12:00 | Boeing 717-200 |
HA1157 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 19:50 | 20:38:00 | Boeing 717-200 |
HA1167 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | HNL | 21:00 | 21:48:00 | Boeing 717-200 |
HA1039 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | OGG | 09:12 | 09:48:00 | Boeing 717-200 |
HA1149 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | OGG | 10:45 | 11:20:00 | Boeing 717-200 |
HA1259 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | OGG | 12:27 | 13:03:00 | Boeing 717-200 |
HA966 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | SMF | 12:53 | 20:05:00 | Airbus A321 |
HA1029 | ![]() Hawaiian Airlines | KOA | LIH | 09:45 | 10:42:00 | Boeing 717-200 |
HA1019 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | OGG | 08:40 | 09:21:00 | Boeing 717-200 |
HA1001 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 06:00 | 06:56:00 | Boeing 717-200 |
HA1011 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 07:42 | 08:37:00 | Boeing 717-200 |
HA1111 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 09:20 | 10:16:00 | Boeing 717-200 |
HA1021 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 09:49 | 10:44:00 | Boeing 717-200 |
HA1031 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 10:55 | 11:50:00 | Boeing 717-200 |
HA1041 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 12:45 | 13:41:00 | Boeing 717-200 |
HA1051 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 14:07 | 15:03:00 | Boeing 717-200 |
HA1061 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 15:02 | 15:57:00 | Boeing 717-200 |
HA1071 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 16:33 | 17:28:00 | Boeing 717-200 |
HA1081 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 17:59 | 18:54:00 | Boeing 717-200 |
HA1091 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 18:44 | 19:39:00 | Boeing 717-200 |
HA1101 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 19:44 | 20:39:00 | Boeing 717-200 |
HA1121 | ![]() Hawaiian Airlines | ITO | HNL | 21:00 | 21:56:00 | Boeing 717-200 |
HA971 | ![]() Hawaiian Airlines | LGB | OGG | 09:00 | 12:45:00 | Airbus A321 |
HA869 | ![]() Hawaiian Airlines | LGB | HNL | 07:25 | 11:25:00 | Airbus A321 |
HA1005 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 06:00 | 06:40:00 | Boeing 717-200 |
HA1015 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 06:47 | 07:30:00 | Boeing 717-200 |
HA1025 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 07:10 | 07:50:00 | Boeing 717-200 |
HA1035 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 08:09 | 08:49:00 | Boeing 717-200 |
HA1045 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 08:46 | 09:27:00 | Boeing 717-200 |
HA1055 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 09:38 | 10:19:00 | Boeing 717-200 |
HA1065 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 09:58 | 10:39:00 | Boeing 717-200 |
HA1075 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 10:18 | 11:00:00 | Boeing 717-200 |
HA1085 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 10:48 | 11:30:00 | Boeing 717-200 |
HA1105 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 11:10 | 11:52:00 | Boeing 717-200 |
HA1115 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 11:30 | 12:12:00 | Boeing 717-200 |
HA1125 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 12:00 | 12:43:00 | Boeing 717-200 |
HA1135 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 13:11 | 13:54:00 | Boeing 717-200 |
HA1145 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 13:33 | 14:16:00 | Boeing 717-200 |
HA1095 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 14:37 | 15:19:00 | Boeing 717-200 |
HA1155 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 15:38 | 16:19:00 | Boeing 717-200 |
HA1165 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 16:22 | 17:03:00 | Boeing 717-200 |
HA1175 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 17:27 | 18:08:00 | Boeing 717-200 |
HA1185 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 18:20 | 19:00:00 | Boeing 717-200 |
HA1195 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 19:15 | 19:55:00 | Boeing 717-200 |
HA1225 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | HNL | 21:00 | 21:41:00 | Boeing 717-200 |
HA1030 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | KOA | 12:15 | 12:50:00 | Boeing 717-200 |
HA1140 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | KOA | 13:51 | 14:26:00 | Boeing 717-200 |
HA1250 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | KOA | 15:15 | 15:50:00 | Boeing 717-200 |
HA932 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | LAS | 12:10 | 19:35:00 | Airbus A321 |
HA942 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | SFO | 12:25 | 19:25:00 | Airbus A321 |
HA1049 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | LIH | 12:40 | 13:31:00 | Boeing 717-200 |
HA1159 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | LIH | 14:13 | 15:04:00 | Boeing 717-200 |
HA1269 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | LIH | 15:59 | 16:48:00 | Boeing 717-200 |
HA924 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | OAK | 13:05 | 20:00:00 | Airbus A321 |
HA954 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | SJC | 14:40 | 21:35:00 | Airbus A321 |
HA972 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | LGB | 13:45 | 20:44:00 | Airbus A321 |
HA960 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | SMF | 14:10 | 21:12:00 | Airbus A321 |
HA1129 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | ITO | 17:00 | 17:38:00 | Boeing 717-200 |
HA934 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | LAX | 16:03 | 23:00:00 | Airbus A330-200 |
HA930 | ![]() Hawaiian Airlines | OGG | SEA | 14:03 | 21:36:00 | Airbus A330-200 |
HA1008 | ![]() Hawaiian Airlines | HNL | KOA | 05:40 | 06:26:00 | Boeing 717-200 |
HA1018 | ![]() Hawaiian Airlines | HNL | KOA | 06:30 | 07:16:00 | Boeing 717-200 |
HA1028 | ![]() Hawaiian Airlines | HNL | KOA | 07:25 | 08:10:00 | Boeing 717-200 |
HA1038 | ![]() Hawaiian Airlines | HNL | KOA | 08:07 | 08:54:00 | Boeing 717-200 |
