Flair Airlines Canada
44 Routes • 18 Destinations • 868 Weekly Flights
Flair Airlines operates 44 routes to 18 destinations in Canada, with approximately 868 flights per week. Discover all Flair Airlines Canada flight routes, schedules, and frequencies.
Total Routes
Weekly Flights
Monthly Flights
Canadian Airports
Flair Airlines in Canada
Flair Airlines operates flights from and to 9 airports across Canada, connecting cities with destinations worldwide. The airline serves major hubs, providing extensive connectivity for travelers.
For customer service and reservations in Canada, please contact Flair Airlines directly or visit their website.
Flair Airlines Routes in Canada
Flight Schedules
| Flight | Airline | Origin | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
F8664 | ![]() Flair Airlines | YXX | YYZ | 23:05 | 06:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8700 | ![]() Flair Airlines | YXX | YEG | 09:30 | 12:05:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8702 | ![]() Flair Airlines | YXX | YEG | 14:35 | 17:10:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8708 | ![]() Flair Airlines | YXX | YEG | 19:40 | 22:15:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8500 | ![]() Flair Airlines | YXX | YYC | 13:30 | 15:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8408 | ![]() Flair Airlines | YKF | YHZ | 16:25 | 19:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8758 | ![]() Flair Airlines | YLW | YEG | 19:00 | 21:20:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F82801 | ![]() Flair Airlines | PVR | YVR | 15:20 | 18:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82665 | ![]() Flair Airlines | GDL | YYZ | 13:10 | 18:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8651 | ![]() Flair Airlines | YHZ | YYZ | 11:35 | 13:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8657 | ![]() Flair Airlines | YHZ | YYZ | 20:20 | 22:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8655 | ![]() Flair Airlines | YHZ | YYZ | 22:40 | 00:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8409 | ![]() Flair Airlines | YHZ | YKF | 14:10 | 15:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8636 | ![]() Flair Airlines | YEG | YYZ | 01:20 | 07:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8630 | ![]() Flair Airlines | YEG | YYZ | 07:25 | 13:25:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8634 | ![]() Flair Airlines | YEG | YYZ | 09:40 | 15:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8701 | ![]() Flair Airlines | YEG | YXX | 07:55 | 08:45:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8703 | ![]() Flair Airlines | YEG | YXX | 13:05 | 13:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8709 | ![]() Flair Airlines | YEG | YXX | 18:10 | 18:55:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8759 | ![]() Flair Airlines | YEG | YLW | 17:50 | 18:15:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8821 | ![]() Flair Airlines | YEG | YVR | 10:35 | 11:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8825 | ![]() Flair Airlines | YEG | YVR | 20:35 | 21:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8628 | ![]() Flair Airlines | YYC | YYZ | 01:05 | 07:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8620 | ![]() Flair Airlines | YYC | YYZ | 07:00 | 13:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8622 | ![]() Flair Airlines | YYC | YYZ | 10:15 | 16:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8501 | ![]() Flair Airlines | YYC | YXX | 12:05 | 12:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8805 | ![]() Flair Airlines | YYC | YVR | 07:15 | 08:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8811 | ![]() Flair Airlines | YYC | YVR | 15:30 | 16:15:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82821 | ![]() Flair Airlines | MEX | YVR | 00:45 | 04:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82811 | ![]() Flair Airlines | CUN | YVR | 10:00 | 13:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82613 | ![]() Flair Airlines | CUN | YYZ | 19:50 | 23:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8640 | ![]() Flair Airlines | YWG | YYZ | 20:20 | 23:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8857 | ![]() Flair Airlines | YWG | YVR | 20:30 | 21:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81603 | ![]() Flair Airlines | FLL | YYZ | 11:25 | 14:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8612 | ![]() Flair Airlines | YVR | YYZ | 00:10 | 07:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8608 | ![]() Flair Airlines | YVR | YYZ | 12:55 | 20:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82820 | ![]() Flair Airlines | YVR | MEX | 16:10 | 23:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8820 | ![]() Flair Airlines | YVR | YEG | 07:15 | 09:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8824 | ![]() Flair Airlines | YVR | YEG | 17:15 | 19:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81888 | ![]() Flair Airlines | YVR | LAX | 07:10 | 10:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8804 | ![]() Flair Airlines | YVR | YYC | 08:50 | 11:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8810 | ![]() Flair Airlines | YVR | YYC | 12:15 | 14:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81876 | ![]() Flair Airlines | YVR | LAS | 15:40 | 18:30:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82800 | ![]() Flair Airlines | YVR | PVR | 07:45 | 14:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8856 | ![]() Flair Airlines | YVR | YWG | 14:55 | 19:45:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81877 | ![]() Flair Airlines | LAS | YVR | 19:15 | 22:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81889 | ![]() Flair Airlines | LAX | YVR | 10:50 | 13:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81693 | ![]() Flair Airlines | MCO | YYZ | 17:00 | 20:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82664 | ![]() Flair Airlines | YYZ | GDL | 07:55 | 12:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8650 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YHZ | 07:40 | 10:50:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8656 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YHZ | 10:15 | 13:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8654 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YHZ | 18:45 | 21:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8621 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YYC | 14:10 | 16:40:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8623 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YYC | 17:10 | 19:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8629 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YYC | 21:30 | 00:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8641 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YWG | 17:45 | 19:35:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81602 | ![]() Flair Airlines | YYZ | FLL | 07:00 | 10:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F81692 | ![]() Flair Airlines | YYZ | MCO | 12:50 | 16:00:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F82612 | ![]() Flair Airlines | YYZ | CUN | 14:35 | 19:05:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8635 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YEG | 06:30 | 08:55:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8631 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YEG | 14:25 | 16:50:00 | Boeing 737-800 (winglets) Passenger/BBJ2 |
F8601 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YVR | 07:55 | 10:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8609 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YVR | 09:45 | 12:10:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8613 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YVR | 21:00 | 23:25:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
F8665 | ![]() Flair Airlines | YYZ | YXX | 20:00 | 22:20:00 | Boeing 737MAX 8 Passenger |
