Cebu Pacific Air PH
87 Routes • 38 Destinations • 2,618 Weekly Flights
Cebu Pacific Air operates 87 routes to 38 destinations in PH, with approximately 2,618 flights per week. Discover all Cebu Pacific Air PH flight routes, schedules, and frequencies.
Total Routes
Weekly Flights
Monthly Flights
Canadian Airports
Cebu Pacific Air in PH
Cebu Pacific Air operates flights from and to 19 airports across PH, connecting cities with destinations worldwide. The airline serves major hubs, providing extensive connectivity for travelers.
For customer service and reservations in PH, please contact Cebu Pacific Air directly or visit their website.
Cebu Pacific Air Routes in PH
Flight Schedules
| Flight | Airline | Origin | Destination | Departure | Arrival | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
5J998 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | MNL | 06:45 | 08:50:00 | Airbus A321neo |
5J990 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | MNL | 11:40 | 13:45:00 | Airbus A321neo |
5J994 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | MNL | 13:30 | 15:40:00 | Airbus A321neo |
5J996 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | MNL | 15:55 | 18:20:00 | Airbus A330-900neo |
5J992 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | MNL | 19:00 | 21:10:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J248 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | ILO | 11:45 | 13:10:00 | Airbus A320 |
5J338 | ![]() Cebu Pacific Air | KLO | MNL | 01:00 | 02:20:00 | Airbus A320 |
5J252 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | CEB | 08:55 | 10:05:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J250 | ![]() Cebu Pacific Air | GES | CEB | 19:20 | 20:35:00 | Airbus A320 |
5J405 | ![]() Cebu Pacific Air | LAO | MNL | 06:20 | 07:35:00 | Airbus A320neo |
5J384 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 06:30 | 08:15:00 | Airbus A320 |
5J382 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 07:40 | 09:25:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J396 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 09:30 | 11:15:00 | Airbus A321neo |
5J400 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 10:20 | 12:05:00 | Airbus A321neo |
5J392 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 11:35 | 13:25:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J386 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 14:00 | 15:45:00 | Airbus A321neo |
5J378 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 18:20 | 20:10:00 | Airbus A320neo |
5J380 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 20:30 | 22:15:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J390 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | MNL | 22:45 | 00:35:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J4868 | ![]() Cebu Pacific Air | CGY | ILO | 19:25 | 20:25:00 | Airbus A320 |
5J786 | ![]() Cebu Pacific Air | BXU | MNL | 06:55 | 08:35:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J3094 | ![]() Cebu Pacific Air | BXU | MNL | 10:40 | 12:25:00 | Airbus A321neo |
5J792 | ![]() Cebu Pacific Air | BXU | MNL | 13:30 | 15:20:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J788 | ![]() Cebu Pacific Air | BXU | MNL | 19:15 | 21:00:00 | Airbus A320neo |
5J790 | ![]() Cebu Pacific Air | BXU | MNL | 20:35 | 22:20:00 | Airbus A320 |
5J4580 | ![]() Cebu Pacific Air | BXU | CEB | 12:10 | 13:00:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J474 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 06:20 | 07:45:00 | Airbus A320 |
5J486 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 09:10 | 10:35:00 | Airbus A321neo |
5J484 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 12:45 | 14:10:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J488 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 17:10 | 18:40:00 | Airbus A321neo |
5J476 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 20:05 | 21:35:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J480 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 21:55 | 23:20:00 | Airbus A320 |
5J472 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | MNL | 23:00 | 00:30:00 | Airbus A320neo |
5J125 | ![]() Cebu Pacific Air | BCD | CEB | 16:10 | 16:55:00 | Airbus A320 |
5J322 | ![]() Cebu Pacific Air | DRP | MNL | 06:00 | 07:20:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J326 | ![]() Cebu Pacific Air | DRP | MNL | 08:30 | 09:50:00 | Airbus A321neo |
5J328 | ![]() Cebu Pacific Air | DRP | MNL | 15:35 | 16:55:00 | Airbus A321neo |
5J320 | ![]() Cebu Pacific Air | DRP | MNL | 18:10 | 19:30:00 | Airbus A321neo |
5J4811 | ![]() Cebu Pacific Air | DRP | ILO | 18:40 | 19:50:00 | Airbus A320 |
5J133 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | CEB | 11:20 | 12:20:00 | Airbus A320 |
5J135 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | CEB | 12:40 | 13:40:00 | Airbus A320 |
5J137 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | CEB | 14:10 | 15:10:00 | Airbus A320 |
5J920 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 07:35 | 08:50:00 | Airbus A320 |
5J892 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 09:10 | 10:25:00 | Airbus A320neo |
5J902 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 10:00 | 11:15:00 | Airbus A320 |
5J900 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 10:45 | 12:00:00 | Airbus A320 |
5J908 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 11:30 | 12:45:00 | Airbus A320neo |
5J898 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 12:15 | 13:35:00 | Airbus A320neo |
5J912 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 13:20 | 14:35:00 | Airbus A320neo |
5J904 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 13:40 | 14:55:00 | Airbus A320neo |
5J910 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 15:10 | 16:25:00 | Airbus A320neo |
5J906 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | MNL | 17:00 | 18:25:00 | Airbus A320 |
5J914 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | CRK | 08:00 | 09:10:00 | Airbus A320 |
5J916 | ![]() Cebu Pacific Air | MPH | CRK | 16:35 | 17:45:00 | Airbus A320 |
5J4706 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | ILO | 14:00 | 15:20:00 | Airbus A321neo |
5J4708 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | ILO | 21:10 | 22:30:00 | Airbus A320neo |
5J4502 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | CEB | 00:25 | 01:30:00 | Airbus A320neo |
5J600 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | CEB | 15:30 | 16:40:00 | Airbus A321neo |
5J4506 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | CEB | 17:50 | 19:00:00 | Airbus A321neo |
5J594 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | CEB | 22:20 | 23:25:00 | Airbus A321neo |
5J1086 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | CRK | 16:05 | 18:00:00 | Airbus A320neo |
5J954 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 01:15 | 03:10:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J968 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 02:05 | 04:10:00 | Airbus A321neo |
5J966 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 08:05 | 10:05:00 | Airbus A321neo |
5J962 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 09:05 | 11:10:00 | Airbus A330-900neo |
5J964 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 11:55 | 14:00:00 | Airbus A321neo |
5J978 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 18:00 | 20:05:00 | Airbus A320neo |
5J970 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 19:15 | 21:20:00 | Airbus A330-900neo |
5J960 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 21:00 | 23:05:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J974 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 21:30 | 23:35:00 | Airbus A321neo |
5J982 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | MNL | 23:15 | 01:20:00 | Airbus A320neo |
5J4760 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | PPS | 13:25 | 15:10:00 | Airbus A320 |
5J5262 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | HKG | 08:20 | 11:50:00 | Airbus A320neo |
5J5964 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | DMK | 16:40 | 20:15:00 | Airbus A320neo |
5J4741 | ![]() Cebu Pacific Air | DVO | TAG | 19:00 | 20:05:00 | Airbus A321neo |
5J197 | ![]() Cebu Pacific Air | CYZ | MNL | 11:00 | 12:10:00 | Airbus A320 |
5J193 | ![]() Cebu Pacific Air | CYZ | MNL | 14:00 | 15:10:00 | Airbus A320 |
5J4871 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | ZAM | 06:15 | 07:25:00 | Airbus A320 |
5J261 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | PPS | 09:10 | 10:20:00 | Airbus A320 |
5J2260 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 05:05 | 06:30:00 | Airbus A320 |
5J448 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 08:10 | 09:35:00 | Airbus A320neo |
5J452 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 12:50 | 14:15:00 | Airbus A320neo |
5J454 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 15:15 | 16:40:00 | Airbus A321neo |
5J460 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 17:10 | 18:35:00 | Airbus A321neo |
5J456 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 18:10 | 19:35:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J458 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 19:05 | 20:35:00 | Airbus A321neo |
5J470 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 21:20 | 22:45:00 | Airbus A320neo |
5J462 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | MNL | 23:00 | 00:25:00 | Airbus A320neo |
5J4810 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | DRP | 16:55 | 18:05:00 | Airbus A320 |
5J283 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | SIN | 22:45 | 02:25:00 | Airbus A320 |
5J247 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | GES | 09:45 | 11:10:00 | Airbus A320 |
5J4835 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | TAG | 13:55 | 14:50:00 | Airbus A320 |
5J5970 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | DMK | 21:30 | 00:25:00 | Airbus A320 |
5J4707 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | DVO | 15:55 | 17:15:00 | Airbus A321neo |
5J4709 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | DVO | 19:15 | 20:35:00 | Airbus A320neo |
5J4867 | ![]() Cebu Pacific Air | ILO | CGY | 17:50 | 18:50:00 | Airbus A320 |
5J620 | ![]() Cebu Pacific Air | TAG | MNL | 08:05 | 09:40:00 | Airbus A321 (sharklets) |
5J618 | ![]() Cebu Pacific Air | TAG | MNL | 12:40 | 14:20:00 | Airbus A330-900neo |
5J616 | ![]() Cebu Pacific Air | TAG | MNL | 18:20 | 20:00:00 | Airbus A320 |
5J686 | ![]() Cebu Pacific Air | TAG | MNL | 22:50 | 00:25:00 | Airbus A321neo |
